【德龙F3000高顶驾驶室总成 F30
1 | BY610800020076 | 销售部0531-55556617 | 飞轮总成 | 件 | 588.00 | 676.20 | 发动机 | |||
2 | BY610800020082 | 销售部0531-55556617 | 硅油减振器 | 件 | 970.00 | 1,116.00 | 发动机 | 2014-4-8调价 原价582 | ||
3 | BY610800020085 | 销售部0531-55556617 | 飞轮 | 件 | 600.00 | 690.00 | 发动机 | |||
4 | BY610800020087 | 销售部0531-55556617销售部0531-55556617 | 飞轮 | 件 | 524.00 | 602.60 | 发动机 | |||
5 | BY610800020089 | 销售部0531-55556617 | 曲轴总成 | 件 | 4,500.00 | 5,175.00 | 发动机 | |||
6 | BY610800020095 | 销售部0531-55556617 | 飞轮总成 | 件 | 768.00 | 883.20 | 发动机 | |||
7 | BY610800020098 | 销售部0531-55556617 | 曲轴皮带轮 | 件 | 220.00 | 253.00 | 发动机 | |||
8 | BY610800020102 | 销售部0531-55556617 | 皮带轮垫板 | 件 | 12.30 | 14.15 | 发动机 | |||
9 | BY610800020113 | 销售部0531-55556617 | 曲轴皮带轮 | 件 | 148.00 | 170.00 | 发动机 | 2014-4-8调价 原价94.3 | ||
10 | BY610800020114 | 销售部0531-55556617 | 飞轮 | 件 | 576.00 | 662.40 | 发动机 | |||
11 | BY610800030020 | 销售部0531-55556617 | 活塞销 | 件 | 23.50 | 27.03 | 发动机 | |||
12 | BY610800040020 | 销售部0531-55556617 | 气缸盖螺栓 | 件 | 7.50 | 8.63 | 发动机 | |||
13 | BY610800070020 | 销售部0531-55556617 | 机油泵 | 件 | 696.00 | 800.40 | 发动机 | |||
14 | BY610800090020 | 销售部0531-55556617 | 发电机 | 件 | 860.00 | 989.00 | 发动机 | |||
15 | BY610800110020 | 销售部0531-55556617 | 连接弯管 | 件 | 35.00 | 40.25 | 发动机 | |||
16 | BY612600020002 | 销售部0531-55556617 | 皮带轮 | 件 | 153.00 | 175.95 | 发动机 | |||
17 | BY612600020006 | 销售部0531-55556617 | 六角头螺栓 | 件 | 1.80 | 2.07 | 发动机 | |||
18 | BY612600020011 | 销售部0531-55556617 | 六角头螺栓 | 件 | 2.60 | 2.99 | 发动机 | |||
19 | BY612600020016 | 销售部0531-55556617 | 皮带轮 | 件 | 108.00 | 124.20 | 发动机 | |||
20 | BY612600020022 | 销售部0531-55556617.. | 六角头螺栓 | 件 | 3.50 | 4.03 | 发动机 |
00平顶驾驶室总成】厂家价格图片