1 | 116100190005 | 销售部0531-55556617 | 后围右侧外板 | 件 | 200.00 | 230.00 | ||||
2 | 116100210003 | 销售部0531-55556617 | 右车门总成(电泳) | 件 | 854.00 | 982.10 | ||||
3 | 116100210004 | 销售部0531-55556617 | 左车门总成(电泳) | 件 | 855.00 | 983.25 | ||||
4 | 116100210005 | 销售部0531-55556617 | 右车门外板(车身焊接不单供) | 件 | 122.00 | 140.30 | ||||
5 | 116100210006 | 销售部0531-55556617 | 左车门外板(车身焊接不单供) | 件 | 122.00 | 140.30 | ||||
6 | 116100270004 | 销售部0531-55556617 | 右纵梁总成(已更新) | 件 | 296.00 | 340.40 | 2012-5-2 采购反馈车身焊接件不单供 | |||
7 | 116100270005 | 销售部0531-55556617 | 左纵梁总成 | 件 | 212.00 | 243.80 | ||||
8 | 116100270006 | 销售部0531-55556617 | 右纵梁 | 件 | 254.00 | 292.00 | ||||
9 | 116100270007 | 销售部0531-55556617 | 左纵梁 | 件 | 254.00 | 292.00 | ||||
10 | 116100340005 | 销售部0531-55556617 | 右门锁 | 个 | 33.00 | 38.00 | 2013-5-10更新 (C) 2013-5-28调价 原价28.32 | |||
11 | 116100340006 | 销售部0531-55556617 | 左门锁 | 个 | 33.00 | 38.00 | 2013-5-28调价 原价28.32 | |||
12 | 116100340007 | 销售部0531-55556617 | 右门锁内手柄机构总成 | 件 | 6.43 | 7.40 | 2010-04-15无号禁用。2012-03-14采购可用,03-28财务调价原价8 | |||
13 | 116100340008 | 销售部0531-55556617 | 左门锁手柄总成 | 个 | 6.43 | 7.40 | 2010-04-15无号禁用,2012-03-14采购可用,03-28财务调整原价8 | |||
14 | 116100340009 | 销售部0531-55556617 | 右门锁挡块总成 | 个 | 6.43 | 7.40 | ||||
15 | 116100440004 | 销售部0531-55556617 | 套筒 | 件 | 3.80 | 4.37 | ||||
16 | 116100440005 | 销售部0531-55556617 | 套管 | 件 | 2.77 | 3.19 | ||||
17 | 116100440006 | 销售部0531-55556617 | 套管 | 件 | 1.70 | 1.96 | ||||
18 | 116100440009 | 销售部0531-55556617 | 双头螺栓 | 件 | 4.90 | 5.64 | ||||
19 | 116100740002 | 销售部0531-55556617 | 雨刮器总成:已更新 | 套 | 231.96 | 266.75 | 12-1价格调整 | |||
20 | 116100870004 | 销售部0531-55556617 | 紧固带总成 | 件 | 1.50 | 1.73 |
销售部0531-55556617销售部0531-55556617