1 | 116100770010 | 豪联销售部0531-55556617 | 遮阳板总成 | 件 | 29.00 | 33.35 | ||||
2 | 116100770085 | 豪联销售部0531-55556617 | T/后视镜支架总成 | 件 | 15.38 | 17.69 | 2010-09-01财务价格调整 | |||
3 | 116100842098 | 豪联销售部0531-55556617 | 支架总成 | 件 | 10.15 | 11.67 | ||||
4 | 116100870004 | 豪联销售部0531-55556617 | 紧固带总成 | 件 | 1.50 | 1.73 | ||||
5 | 116102170201 | 豪联销售部0531-55556617 | 顶盖总成 | 件 | 1,395.00 | 1,604.25 | ||||
6 | 116102190151 | 豪联销售部0531-55556617 | 后围右侧内板总成 | 件 | 218.00 | 250.70 | ||||
7 | 116102190152 | 豪联销售部0531-55556617 | 后围左侧内板总成 | 件 | 212.00 | 243.80 | ||||
8 | 116102280151 | 豪联销售部0531-55556617 | 右箱体总成 | 件 | 188.00 | 216.20 | ||||
9 | 116102280152 | 豪联销售部0531-55556617 | 左箱体总成 | 件 | 185.00 | 212.75 | ||||
10 | 116102440210 | 豪联销售部0531-55556617 | 加长型驾驶室固定横梁总成 | 件 | 199.00 | 229.00 | ||||
11 | 116102570019 | 豪联销售部0531-55556617 | 托架总成 | 件 | 11.73 | 13.49 | 2010-09-01财务价格调整 | |||
12 | 116102570040 | 豪联销售部0531-55556617 | 右支撑总成 | 件 | 12.05 | 13.86 | ||||
13 | 116102570042 | 豪联销售部05豪联销售部0531-5555661731-55556617 | 左支撑总成 | 件 | 12.05 | 13.86 | ||||
14 | 116102570053 | 豪联销售部0531-55556617 | 右铰链总成 | 件 | 15.36 | 17.66 | ||||
15 | 116102570054 | 豪联销售部0531-55556617 | 左铰链总成 | 件 | 15.36 | 17.66 | ||||
16 | 116102570084 | 豪联销售部0531-55556617 | 上网总成 | 件 | 51.59 | 59.33 | ||||
17 | 116103740002 | 豪联销售部0531-55556617 | 刮水器总成 | 件 | 232.00 | 267.00 | ||||
18 | 116103840030 | 豪联销售部0531-5豪联销售部0531-555566175556617 | 橡胶软管总成 | 件 | 2.47 | 2.84 | ||||
19 | 1190BA-2810040 | 豪联销售部0531-55556617 | 管横梁总成 | 件 | 151.00 | 174.00 | ||||
20 | 1380A-1109010 | 豪联销售部0531-55556617 | 托架总成 | 件 | 83.84 | 96.42 |
豪联销售部0531-55556617豪联销售部0531-55556617豪联销售部0531-55556617豪联销售部0531-55556617豪联销售部0531-55556617